Поворотная колесная опора с тормозом 5102-DYR-300-F09
Техническая информация:
| Диаметр колеса, мм | 300 |
| Ширина колеса, мм | 70 |
| Высота колёсной опоры, мм | 364 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 175х140 |
| Расстояние по центрам крепёжных отверстий, мм | 140х105 |
| Размер крепёжного отверстия, мм | 26х15 |
| Динамическая грузоподъёмность, кг | 600 |
| Статическая грузоподъёмность, кг | 660 |
| Max температура использования, °С | 60°С |
| Min температура использования, °С | -25°С |
| Материал обода колеса | чугун |
| Материал шинки колеса | вулканизированная резина |
| Тип подшипника в оси колеса | Шариковый |
| Наличие тормоза | да |
| Страна изготовитель | Турция |
| Брэнд | КАМА |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | поворотный |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
29,898.00 ₽
Цена:
29,898.00 ₽
Скидки до 30% от суммы заказа.
Краткие технические характеристики:
300
70
364
175х140
140х105
26х15
600
Колесо:
Кронштейн:
Колёсная опора:
Техническая информация:
| Диаметр колеса, мм | 300 |
| Ширина колеса, мм | 70 |
| Высота колёсной опоры, мм | 364 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 175х140 |
| Расстояние по центрам крепёжных отверстий, мм | 140х105 |
| Размер крепёжного отверстия, мм | 26х15 |
| Динамическая грузоподъёмность, кг | 600 |
| Статическая грузоподъёмность, кг | 660 |
| Max температура использования, °С | 60°С |
| Min температура использования, °С | -25°С |
| Материал обода колеса | чугун |
| Материал шинки колеса | вулканизированная резина |
| Тип подшипника в оси колеса | Шариковый |
| Наличие тормоза | да |
| Страна изготовитель | Турция |
| Брэнд | КАМА |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | поворотный |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
29,898.00 ₽

