Неповоротная колесная опора 5107-DYR-250
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 250 |
Ширина колеса, мм | 60 |
Высота колёсной опоры, мм | 320 |
Размер крепёжной площадки, мм | 175х140 |
Расстояние по центрам крепёжных отверстий, мм | 140х105 |
Размер крепёжного отверстия, мм | 26х15 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 500 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 550 |
Max температура использования, °С | 60°С |
Min температура использования, °С | -25°С |
Материал обода колеса | чугун |
Материал шинки колеса | вулканизированная резина |
Тип подшипника в оси колеса | Шариковый |
Страна изготовитель | Турция |
Брэнд | КАМА |
Тип крепления | площадка |
Тип кронштейна | не поворотный |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
15,299.00 ₽
Цена:
15,299.00 ₽
Цены указаны розничные в рублях без НДС.
Краткие технические характеристики:
мм
250
мм
60
мм
320
мм
175х140
мм
140х105
мм
26х15
кг
500
Колесо:
Кронштейн:
Колёсная опора:
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 250 |
Ширина колеса, мм | 60 |
Высота колёсной опоры, мм | 320 |
Размер крепёжной площадки, мм | 175х140 |
Расстояние по центрам крепёжных отверстий, мм | 140х105 |
Размер крепёжного отверстия, мм | 26х15 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 500 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 550 |
Max температура использования, °С | 60°С |
Min температура использования, °С | -25°С |
Материал обода колеса | чугун |
Материал шинки колеса | вулканизированная резина |
Тип подшипника в оси колеса | Шариковый |
Страна изготовитель | Турция |
Брэнд | КАМА |
Тип крепления | площадка |
Тип кронштейна | не поворотный |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
15,299.00 ₽