Колесо 100x35x15-RPB
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 100 |
Ширина колеса, мм | 35 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 400 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 450 |
Max температура использования, °С | +80°С |
Min температура использования, °С | -25°С |
Вес колёсной опоры, грамм | 195 |
Материал обода колеса | полиамид |
Материал шинки колеса | полиамид |
Тип подшипника в оси колеса | втулка скольжения |
Страна изготовитель | Турция |
Брэнд | КАМА |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
411.00 ₽
Цена:
411.00 ₽
Цены указаны розничные в рублях без НДС.
Краткие технические характеристики:
мм
100
мм
35
кг
400
Колесо:
Кронштейн:
Колёсная опора:
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 100 |
Ширина колеса, мм | 35 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 400 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 450 |
Max температура использования, °С | +80°С |
Min температура использования, °С | -25°С |
Вес колёсной опоры, грамм | 195 |
Материал обода колеса | полиамид |
Материал шинки колеса | полиамид |
Тип подшипника в оси колеса | втулка скольжения |
Страна изготовитель | Турция |
Брэнд | КАМА |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
411.00 ₽