Колесо 100x35x15-CTB
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 100 |
Ширина колеса, мм | 35 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 120 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 140 |
Max температура использования, °С | +50°С |
Min температура использования, °С | -20°С |
Вес колёсной опоры, грамм | 217 |
Материал обода колеса | полипропилен |
Материал шинки колеса | термопластичная резина |
Тип подшипника в оси колеса | втулка скольжения |
Страна изготовитель | Турция |
Брэнд | КАМА |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
446.00 ₽
Цена:
446.00 ₽
Цены указаны розничные в рублях без НДС.
Краткие технические характеристики:
мм
100
мм
35
кг
120
Колесо:
Кронштейн:
Колёсная опора:
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 100 |
Ширина колеса, мм | 35 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 120 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 140 |
Max температура использования, °С | +50°С |
Min температура использования, °С | -20°С |
Вес колёсной опоры, грамм | 217 |
Материал обода колеса | полипропилен |
Материал шинки колеса | термопластичная резина |
Тип подшипника в оси колеса | втулка скольжения |
Страна изготовитель | Турция |
Брэнд | КАМА |
Сертификация:
Условия эксплуатации:
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
446.00 ₽