Колесная опора LK-3307-RPR-100
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 100 |
Ширина колеса, мм | 35 |
Высота колёсной опоры, мм | 131 |
Размер крепёжной площадки, мм | 105х85 |
Расстояние по центрам крепёжных отверстий, мм | 85/75х65/55 |
Размер крепёжного отверстия, мм | 9 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 250 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 285 |
Max температура использования, °С | 80 |
Min температура использования, °С | 15 |
Вес колёсной опоры, грамм | 580 |
Материал обода колеса | полиамид |
Материал шинки колеса | полиамид |
Тип подшипника в оси колеса | два прецизионных шарикоподшипника с распорной втулкой |
Наличие тормоза | нет |
Страна изготовитель | Словения |
Брэнд | LIV |
Тип крепления | площадка |
Тип кронштейна | не поворотный |
Сертификация:
Колесные опоры не относятся к обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р по справке №101-кс/2273 от 25.09.02 г (ВНИИС)
Условия эксплуатации:
Твёрдая горизонтальная поверхность с препятствием 5% от диаметра колеса, при скорости не более 7 км/ч. При отклонении от этих условий грузоподъёмность колесной опоры снижается.
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
542.00 ₽
Цена:
542.00 ₽
Цены указаны в рублях без НДС, при сумме заказа от 40 тыс руб единовременно.
Краткие технические характеристики:
100
35
131
105х85
85/75х65/55
9
250
Колесо:
Кронштейн:
Колёсная опора:
Техническая информация:
Диаметр колеса, мм | 100 |
Ширина колеса, мм | 35 |
Высота колёсной опоры, мм | 131 |
Размер крепёжной площадки, мм | 105х85 |
Расстояние по центрам крепёжных отверстий, мм | 85/75х65/55 |
Размер крепёжного отверстия, мм | 9 |
Динамическая грузоподъёмность, кг | 250 |
Статическая грузоподъёмность, кг | 285 |
Max температура использования, °С | 80 |
Min температура использования, °С | 15 |
Вес колёсной опоры, грамм | 580 |
Материал обода колеса | полиамид |
Материал шинки колеса | полиамид |
Тип подшипника в оси колеса | два прецизионных шарикоподшипника с распорной втулкой |
Наличие тормоза | нет |
Страна изготовитель | Словения |
Брэнд | LIV |
Тип крепления | площадка |
Тип кронштейна | не поворотный |
Сертификация:
Колесные опоры не относятся к обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р по справке №101-кс/2273 от 25.09.02 г (ВНИИС)
Условия эксплуатации:
Твёрдая горизонтальная поверхность с препятствием 5% от диаметра колеса, при скорости не более 7 км/ч. При отклонении от этих условий грузоподъёмность колесной опоры снижается.
Таблица № 1
Различие физических свойств колёс в зависимости от материала шинки (контактного слоя)
Таблица № 2Устойчивость к химическому воздействию
Цена
542.00 ₽